Рейтинговые очки в сезоне
16.0
Место в рейтинге
Текущая форма
Вид спорта
Футбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
Шостак Иван Леонидович
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каптелкин Юрий Александрович | защитник | 157 | 93 | 250 | 17 | 0 | 3 |
2 | Канавин Никита Иванович | нападающий | 157 | 48 | 205 | 10 | 0 | 0 |
3 | Шереметьев Андрей Николаевич | защитник | 126 | 66 | 192 | 12 | 1 | 0 |
4 | Шостак Иван Леонидович | полузащитник | 59 | 91 | 150 | 23 | 0 | 0 |
5 | Тырин Андрей Юрьевич | нападающий | 56 | 59 | 115 | 20 | 1 | 0 |
6 | Тюрин Сергей Викторович | защитник | 22 | 20 | 42 | 4 | 0 | 1 |
7 | Ступин Александр Александрович | защитник | 17 | 8 | 25 | 4 | 0 | 0 |
8 | Прохоренков Никита Владимирович | нападающий | 14 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 |
9 | Вышар Сергей Александрович | полузащитник | 11 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 |
10 | Буянов Александр Алексеевич | защитник | 10 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 |
11 | Пазов Абузед Геннадьевич | полузащитник | 9 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 |
12 | Подрез Михаил Александрович | нападающий | 9 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 |
13 | Якубов Евгений Валерьевич | защитник | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Хилков Дмитрий Владимирович | защитник | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 |
15 | Рожнов Павел Аркадьевич | нападающий | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 |
16 | Куличенко Владимир Святославович | защитник | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 |
17 | Компаниец Сергей Александрович | защитник | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
18 | Бодулев Максим Сергеевич | защитник | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ||||||
19 | Черемухин Вячеслав Вячеславович | вратарь | 97 | 12 | 17 | 7 | 0 | 1 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркзицер Владимир Михайлович | защитник | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Одинцов Артем Сергеевич | полузащитник | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Павлов Владимир Леонидович | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Дроздов Юрий Александрович | защитник | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Михеев Александр Александрович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Дудоев Дмитрий Владимирович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Токарев-Дашкевич Георгий Николаевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лазарев Никита Анатольевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Лосев Сергей Андреевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Коваленко Николай Андреевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Линкин Александр Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ||||||
12 | Табалин-Чертков Алексей Владимирович | вратарь | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Анисимов Максим Николаевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Строеску Виктор Александрович | вратарь | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 295 |
Победы | 141 |
Ничьи | 61 |
Поражения | 93 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 165 135 | |||
8-15 мин | 223 164 | |||
16-23 мин | 155 141 | |||
24-30 мин | 3 2 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 6 тур | Рособоронэкспорт - НТЦ Бакор | 0:5 т |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 6 тур | Рособоронэкспорт - Банк Авангард | 1:4 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 6 тур | МАВ - Рособоронэкспорт | 2:0 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 5 тур | ВНИИА - Рособоронэкспорт | 5:0 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 5 тур | Рособоронэкспорт - МАВ | 0:2 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 5 тур | Рособоронэкспорт - НТЦ Бакор | 1:0 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 4 тур | Рособоронэкспорт - ВТБ | 2:4 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 4 тур | Банк Авангард - Рособоронэкспорт | 1:0 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 3 тур | Рособоронэкспорт - Росагролизинг | 1:2 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 3 тур | Рособоронэкспорт - ВТБ | 4:6 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 3 тур | НТЦ Бакор - Рособоронэкспорт | 0:7 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 2 тур | Рособоронэкспорт - НТЦ Модуль | 1:8 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 2 тур | Рособоронэкспорт - Банк Авангард | 2:0 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 2 тур | ВНИИА - Рособоронэкспорт | 1:0 |
Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна | 1 тур | НТЦ Модуль - Рособоронэкспорт | 0:1 |