32
Забито мячей9
Голевые передачиМесто | Команды | Рейтинг 2023 |
---|---|---|
1 | Росагролизинг | 92.0 |
2 | Банк Авангард | 65.0 |
3 | Завод ТГИ | 59.5 |
4 | РСХБ | 57.0 |
5 | Рособоронэкспорт | 51.0 |
6 - 7 | ФГУП ВНИИА-Марс | 50.5 |
6 - 7 | НТЦ Модуль | 50.5 |
8 | Fplus | 48.5 |
9 - 12 | Дом РФ | 46.0 |
9 - 12 | ТСМ | 46.0 |
9 - 12 | МАВ | 46.0 |
9 - 12 | Авалон ЭлектроТех | 46.0 |
13 | Газпром Трансгаз Югорск | 41.5 |
14 | Группа РЭЦ | 40.0 |
15 | Честный знак | 39.0 |
16 - 17 | ПСБ | 37.0 |
16 - 17 | БИКОМ | 37.0 |
18 | Моспроект | 29.0 |
19 | Росбанк | 24.0 |
20 | ВТБ | 23.0 |
21 - 22 | Корпорация «Комета» | 22.0 |
21 - 22 | Пульсар | 22.0 |
23 | ВНИИА-Марс | 21.5 |
24 - 26 | Ингосстрах Банк | 21.0 |
24 - 26 | ОТП Банк | 21.0 |
24 - 26 | Ситроникс | 21.0 |
27 | МКБ | 19.0 |
28 | Fix Price | 17.0 |
29 | Восток-Запад | 16.0 |
30 - 31 | Федеральное Казначейство | 14.5 |
30 - 31 | ВЭЙ групп | 14.5 |
32 | Мосводоканал | 12.5 |
33 | Фора Банк | 12.0 |
34 | Лаборатория ВС | 11.0 |
35 | Группа Черкизово | 7.5 |
36 | Аналитический центр | 6.5 |
37 - 38 | Scania | 0.0 |
37 - 38 | Банк Точка | 0.0 |
Рейтинг учитывает выступление команд в 7-ми утвержденных календарных событиях КЛ (2 Чемпионата, 2 Суперкубка, 2 Кубка Лиги, Итоговый кубок Лиги).
За победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко.
С 2013 года участники Чемпионата КЛ Суперсерии, Серии 5х5 и Суперкубка получают повышенный коэффициент: за победу 2.5, за ничью 1.5 очка.