Вид спорта
Футбол Волейбол
Официальный сайт:
Отрасль:
Безопасность
Год основания:
2012
Основатели:
Капитан:
Коновалов Андрей Юрьевич
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует

| Год | Турнир | Место |
|---|---|---|
| 2018 | Серия А 2018 - осень - Дивизион 2 | 3 |
| Серия В 2018 - весна - Дивизион 2 | 1 | |
| 2013 | Чемпионат КЛ Серия C 2013 - осень - финансовый | 2 |

| Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
| 1 | Иванов Александр Владимирович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Коновалов Андрей Юрьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Шумкин Сергей Вячеславович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Панов Александр Михайлович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Петров Кирилл Павлович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Кузьмин Артем Игоревич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Серебряков Кирилл Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Буров Максим Александрович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Пискунов Сергей Иванович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | Рудой Евгений Николаевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Перевозчиков Артем Львович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | Маячкин Алексей Романович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Копцев Дмитрий Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | Сочилов Станислав Вячеславович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | Воробьев Павел Николаевич | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Савенков Александр Сергеевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | Колитиненко Евгений Анатольевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
| Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
| 1 | Володин Николай Николаевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Рябиков Михаил Алексеевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Коновалов Сергей Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Бачеров Максим Игоревич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Исаичев Игорь Владимирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Орлов Григорий Юрьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Филь Сергей Борисович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Чернышов Андрей Валерьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | Миминов Руслан Режепгулыевича | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | Руднев Андрей Юрьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Базин Олег Владимирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | Майданик Евгений Васильевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Рыбаков Михаил Викторович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | Антипов Эдуард Николаевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | Салманов Ариф Надирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | Салманов Эльман Надирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | Ефремов Андрей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | Сасонкин Николай Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сыгранные матчи | 5 |
| Победы | 2 |
| Поражения | 3 |
| Партия |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
|---|
| Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
|---|---|---|---|
| II Всероссийский Кубок Спорт-Экспресс, 03.06.2012 | 1/2 | Связь-Банк - Элерон | 0:2 ![]() |
| II Всероссийский Кубок Спорт-Экспресс, 03.06.2012 | 1/4 | ФСС Московское региональное отделение - Элерон | 1:5 ![]() |
| II Всероссийский Кубок Спорт-Экспресс, 03.06.2012 | Гр. | Элерон - Сбер | 0:3 ![]() |
| II Всероссийский Кубок Спорт-Экспресс, 03.06.2012 | Гр. | Элерон - Energy Consulting | 0:0 ![]() |
| II Всероссийский Кубок Спорт-Экспресс, 03.06.2012 | Гр. | Элерон - Межрегионтрубопроводстрой | 0:0 ![]() |