Рейтинговые очки в сезоне
39.0
Место в рейтинге
Текущая форма





Вид спорта
Футбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
Фионов Александр Алексеевич






| Год | Турнир | Место |
|---|---|---|
| 2024 | Итоговый кубок КЛ 2024. Серебряный финал | 3 |
| Серия В 2024 - весна - Дивизион 1 | 1 | |
| 2023 | Серии A/В 2023 - весна - Дивизион В1 | 1 |

| Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ширяев Константин Александрович | нападающий | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Спиридонов Владислав Анатольевич | полузащитник | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Тимиров Константин Николаевич | полузащитник | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Раевский Арсений Романович | защитник | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шивыкин Михаил Владимирович | полузащитник | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Марченко Евгений Андреевич | защитник | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Масляев Денис Юрьевич | полузащитник | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Шужебаев Алексей Евгеньевич | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гавриков Андрей Вячеславович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Юсупов Реваз Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сулимов Федор Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Беляков Родион Вадимович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 13 | Акелькин Вячеслав Викторович | вратарь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дорофеев Дмитрий Сергеевич | вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
| Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зубаха Денис Иванович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Салтыков Илья Николаевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Новиков Петр Алексеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Стародубец Сергей Валерьевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ткачев Михаил Михайлович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() |
* - сухие матчи
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сыгранные матчи | 18 |
| Победы | 9 |
| Ничьи | 1 |
| Поражения | 8 |
| Набранные очки | 19 |
| Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-7 мин | 12 10 | |||
| 8-15 мин | 15 8 | |||
| 16-23 мин | 18 9 | |||
| 24-30 мин | 0 0 | |||
| Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
|---|
| Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
|---|---|---|---|
| Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 6 тур | Честный знак - Росбанк | 6:0 |
| Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 6 тур | ТСМ - Честный знак | 1:0 |
| Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 6 тур | Честный знак - Дом РФ | 1:2 |
| Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 5 тур | Честный знак - ВЭЙ групп | 8:0 |
| Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 5 тур | РСХБ - Честный знак | 2:3 |
| Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 5 тур | Честный знак - ПСБ | 1:2 |
| Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 4 тур | Росбанк - Честный знак | 1:0 |
| Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 4 тур | Честный знак - Ситроникс | 3:2 |
| Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 4 тур | Честный знак - БИКОМ | 1:2 |
| Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 3 тур | Честный знак - Пульсар | 2:2 |
| Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 3 тур | Fplus - Честный знак | 0:3 |
| Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 3 тур | Честный знак - Дом РФ | 1:0 |
| Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 2 тур | Честный знак - ТСМ | 5:0 |
| Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 2 тур | Корпорация «Комета» - Честный знак | 0:1 |
| Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 2 тур | Честный знак - Авалон ЭлектроТех | 4:2 |